Home Page Company Products News Support Contact Us

 

Small-hole drilling tools

 
H19 integral drill steels
Plug hole integral steels
H22 integral drill steels
Tapered tools 7°
Tapered tools 11°
Tapered tools 12 °
Shoulder drive drilling
 
Contact Us:export@chinarocktool.com
MSN:rocktools@live.cn Skype:chinarocktool.com Google Talk:cnrocktools@gmail.com
 
top hammer drilling tools
top hammer drilling tools
H19 integral drill steels && Plug hole integral steels

19mm

Length Bit dia.

Weight

approx kg

XTX Part NO.
mm foot

Chisel bit integral

Shank 19mm x108mm

400 1'4'' 29 1.3 XTX012-H19-29-0400-2
500 1'8'' 29 1.5 XTX012-H19-29-0500-2
800 2'7'' 28 2.2 XTX012-H19-28-0800-2
1000 3'3/8'' 28 2.6 XTX012-H19-28-1000-2
1200 3'11'' 27 3.0 XTX012-H19-27-1200-2
1600 5'3'' 27 3.9 XTX012-H19-27-1600-2
2400 7'10'' 26 5.7 XTX012-H19-26-2400-2
3200 10'6'' 25 7.5 XTX012-H19-25-3200-2
4000 13'1'' 24 9.2 XTX012-H19-24-4000-2
         
400 1'4'' 24 1.3 XTX012-H19-24-0400-2
800 2'7'' 23 2.2 XTX012-H19-23-0800-2
         
600 2' 27 1.7 XTX012-H19-27-0600-2
1200 3'11'' 26 3.0 XTX012-H19-26-1200-2
2000 6'7'' 24 4.8 XTX012-H19-24-2000-2
2400 7'10'' 24 5.7 XTX012-H19-24-2400-2
2700 8'10'' 24 6.3 XTX012-H19-24-2700-2
 
400 1'4'' 35 1.3 XTX012-H19-35-0400-2
800 2'7'' 34 2.2 XTX012-H19-34-0800-2
 

Chisel bit integral

Shank 22 x108mm

400 1'4'' 24 1.5 XTX012-H19-24-0400-2
400 1'4'' 29 1.5 XTX012-H19-29-0400-2
600 2' 27 1.7 XTX012-H19-27-0600-2
800 2'7'' 23 2.3 XTX012-H19-23-0800-2
800 3'11'' 28 2.3 XTX012-H19-28-0800-2
1200 5'3'' 23 3.2 XTX012-H19-23-1200-2
1600 5'3'' 27 4.0 XTX012-H19-27-1600-2
2000 6'7'' 28 5.0 XTX012-H19-28-2000-2
2400 7'10'' 26 5.8 XTX012-H19-26-2400-2
3200 10'6'' 25 7.5 XTX012-H19-25-3200-2
 

Plug hole integral steels

Shank 19mm x108mm

Length (mm) Bit dia. Turnen length

Weight

apporx kg

XTX Part NO.
210 17 150 0.7 XTX012-H19-17-0210-2
210 20 150 0.7 XTX012-H19-20-0210-2
210 22 150 0.7 XTX012-H19-22-0210-2
260 20 200 0.8 XTX012-H19-20-0260-2
260 22 200 0.8 XTX012-H19-22-0260-2
310 22 250 0.9 XTX012-H19-22-0310-2
340 20 280 1.0 XTX012-H19-20-0340-2
Shank 19mm x108mm 210 20 150 0.7 XTX012-H19-20-0210-2
210 22 150 0.7 XTX012-H19-22-0210-2
H22 integral drill steels

22mm

Chisel bit integral

Shank 22mm x108mm

Length Bit dia.

Weight

approx kg

XTX Part NO.
mm foot
800 2'7'' 34 3.0 XTX012-H22-34-0800-2
1600 5'3'' 33 5.2 XTX012-H22-33-1600-2
2400 7'10'' 32 8.0 XTX012-H22-32-2400-2
3200 10'6'' 31 10.2 XTX012-H22-31-3200-2
4000 13'1'' 30 12.9 XTX012-H22-30-4000-2
4800 15'9'' 29 15.1 XTX012-H22-29-4800-2
5600 18'4'' 28 17.6 XTX012-H22-28-5600-2
6400 21' 27 20.1 XTX012-H22-27-6400-2
7200 23'6'' 26 22.5 XTX012-H22-26-7200-2
 
800 2'7'' 40 3.0 XTX012-H22-40-0800-2
1600 5'3'' 39 5.2 XTX012-H22-39-1600-2
2400 7'10'' 38 8.0 XTX012-H22-38-2400-2
3200 10'6'' 37 10.2 XTX012-H22-37-3200-2
4000 13'1'' 36 12.9 XTX012-H22-36-4000-2
4800 15'9'' 35 15.1 XTX012-H22-35-4800-2
5600 18'4'' 34 17.6 XTX012-H22-34-5600-2
6400 21' 33 20.1 XTX012-H22-33-6400-2
7200 23'6'' 32 22.5 XTX012-H22-32-7200-2
8000 26'2'' 31 25.0 XTX012-H22-31-8000-2
 
400 1'4'' 34 1.7 XTX012-H22-34-0400-2
800 2'7'' 33 3.0 XTX012-H22-33-0800-2
1200 3'11'' 32 4.1 XTX012-H22-32-1200-2
1600 5'3'' 31 5.2 XTX012-H22-31-1600-2
2000 6'7'' 30 6.7 XTX012-H22-30-2000-2
 
600 2' 41 2.4 XTX012-H22-41-0600-2
1200 3'11'' 40 4.3 XTX012-H22-40-1200-2
1800 5'11' 39 6.2 XTX012-H22-39-1800-2
2400 7'10'' 38 8.0 XTX012-H22-38-2400-2
 
400 1'4'' 41 1.7 XTX012-H22-41-0400-2
800 2'7'' 29 3.0 XTX012-H22-29-0800-2
800 2'7'' 38 3.1 XTX012-H22-38-0800-2
1200 3'11'' 39 4.3 XTX012-H22-39-1200-2
1600 5'3'' 36 5.2 XTX012-H22-36-1600-2
1800 5'11'' 36 6.0 XTX012-H22-36-1800-2
2000 6'7'' 32 6.7 XTX012-H22-32-2000-2
2400 7'10'' 27 8.0 XTX012-H22-27-2400-2
3200 10'6'' 27 10.2 XTX012-H22-27-3200-2
3200 10'6'' 32 10.3 XTX012-H22-32-3200-2
6400 21' 30 20.1 XTX012-H22-30-6400-2
8000 26'2'' 26 25.0 XTX012-H22-26-8000-2
Tapered Tools

 

Drill bit

 

Hor seshoe chisel bit mm inch

For class

of rock

Tip size Taper Weight XTX Part NO.
Hight x Weight
26 1 1/32 10-14 10x7 0.17 XTX012-26721-10/7
28 1 7/64 10-14 10x7 0.18 XTX012-28721-10/7
30 1 3/16 8-12 13.5x8 0.22 XTX012-30722-13/8
30 1 3/16 10-14 13.5x8 0.22 XTX012-30722-13/8
32 1 1/4 8-12 13.5x8 0.24 XTX012-32722-13/8
32 1 1/4 10-14 13.5x8 0.24 XTX012-32722-13/8
34 1 11/32 8-12 13.5x8 0.27 XTX012-34722-13/8
34 1 11/32 10-14 13.5x8 0.27 XTX012-34722-13/8
36 1 27/64 8-12 13.5x8 0.30 XTX012-36722-13/8
36 1 27/64 10-14 13.5x8 0.30 XTX012-36722-13/8
38 1 1/2 8-12 13.5x8 0.33 XTX012-38723-13/8
38 1 1/2 10-14 13.5x8 0.33 XTX012-38723-13/8
38 1 1/2 8-12 15x9 0.33 XTX012-38723-15/9
38 1 1/2 10-14 15x9 0.33 XTX012-38723-15/9
40 1 37/64 8-12 13.5x9.2 0.38 XTX012-40723-13/9
40 1 37/64 10-14 13.5x9.2 0.38 XTX012-40723-13/9
40 1 37/64 14-16 13.5x9.2 0.38 XTX012-40723-13/9
40 1 37/64 16-18 13.5x9.2 0.38 XTX012-40723-13/9
40 1 37/64 8-12 15x9.8 0.38 XTX012-40723-15/9
40 1 37/64 10-14 15x9.8 0.38 XTX012-40723-15/9
40 1 37/64 14-16 15x9.8 0.38 XTX012-40723-15/9
40 1 37/64 16-18 15x9.8 0.38 XTX012-40723-15/9
42 1 21/32 8-12 13.5x9.2 0.41 XTX012-42723-13/9
42 1 21/32 10-14 13.5x9.2 0.41 XTX012-42723-13/9
42 1 21/32 14-16 13.5x9.2 0.41 XTX012-42723-13/9
42 1 21/32 16-18 13.5x9.2 0.41 XTX012-42723-13/9
42 1 21/32 8-12 15x9.8 0.41 XTX012-42723-15/9
42 1 21/32 10-14 15x9.8 0.41 XTX012-42723-15/9
42 1 21/32 14-16 15x9.8 0.41 XTX012-42723-15/9
42 1 21/32 16-18 15x9.8 0.41 XTX012-42723-15/9
43 1 11/16 8-12 13.5x9.2 0.42 XTX012-43723-13/9
43 1 11/16 10-14 13.5x9.2 0.42 XTX012-43723-13/9
43 1 11/16 8-12 15x9.8 0.42 XTX012-43723-15/9
43 1 11/16 10-14 15x9.8 0.42 XTX012-43723-15/9
 
Drill bit

 

Hor seshoe chisel bit mm inch

For class

of rock

Tip size Taper Weight XTX Part NO.
Hight x Weight

Oblique chipways

chisel bit

20 25/32 10-14 12x6 0.10 XTX012-20415-12/6-40/22
22 55/64 10-14 12x6 0.12 XTX012-22415-12/6-40/22
24 15/16 10-14 12x6 0.14 XTX012-24415-12/6-40/22
26 1 1/32 10-14 12x6 0.16 XTX012-26415-12/6-40/22
28 1 7/64 10-14 13x8 0.19 XTX012-28722-13/8-40/22
30 1 3/16 10-14 13.5x8 0.22 XTX012-30722-13/8-40/22
32 1 1/4 10-14 13.5x8 0.24 XTX012-32722-13/8-40/22
33 1 19/64 10-14 13.5x8 0.25 XTX012-33722-13/8-40/22
34 1 11/32 10-14 13.5x8 0.27 XTX012-34722-13/8-40/22
36 1 27/64 10-14 13.5x8 0.29 XTX012-36722-13/8-40/22
38 1 1/2 10-14 13.5x8 0.34 XTX012-38723-13/8-40/22
40 1 37/64 10-14 13.5x9.2 0.40 XTX012-40723-13/8-40/22
41 1 5/8 10-14 13.5x9.2 0.41 XTX012-41723-13/8-40/22
42 1 21/32 10-14 13.5x9.2 0.43 XTX012-42723-13/8-40/22
Flat chipways chisel bit 38 1 1/2 10-14 16x10 0.36 XTX012-38723-16/10-40/22
40 1 37/64 10-14 16x10 0.38 XTX012-40723-16/10-40/22
41 1 5/8 10-14 16x10 0.41 XTX012-41723-16/10-40/22
42 1 21/32 10-14 16x10 0.43 XTX012-42723-16/10-40/22
45 1 3/4 10-14 22x16x10 0.60 XTX012-45723-16/10-40/22
46 1 3/4 10-14 22x16x10 0.61 XTX012-46723-16/10-40/22
48 1 7/8 10-14 22x16x10 00.63 XTX012-48723-16/10-40/22
50 1 31/32 10-14 22x16x10 0.65 XTX012-50723-16/10-40/22
56 2 1/4 10-14 24x16x10 0.82 XTX012-56723-16/10-40/22
60 2 23/64 10-14 26x16x10 0.91 XTX012-60723-16/10-40/22
65 2 1/2 10-14 26x16x10 1.12 XTX012-65723-16/10-40/22
80 3 1/8 10-14 36x16x10 1.40 XTX012-80723-16/10-40/22

Oblique-flat chipways

chisel bit

36 1 27/64 10-14 15x10 0.40 XTX012-36725-15/10-40/22
38 1 1/2 10-14 15x10 0.42 XTX012-38725-15/10-40/22
40 1 37/64 10-14 15x10 0.45 XTX012-40725-15/10-40/22
41 1 5/8 10-14 15x10 0.47 XTX012-41725-15/10-40/22
42 1 21/32 10-14 15x10 0.49 XTX012-42725-15/10-40/22
43 1 11/16 10-14 15x10 0.51 XTX012-43725-15/10-40/22
Cross-type bit 30 1 3/16 11-15 12x12x8 0.29 XTX012-30722-12/8-40/22
32 1 1/4 11-15 12x12x8 0.31 XTX012-32722-12/8-40/22
33 1 19/64 11-15 12x12x8 0.33 XTX012-33722-12/8-40/22
34 1 11/32 11-15 12x12x8 0.34 XTX012-34722-12/8-40/22
35 1 3/8 11-15 12x12x8 0.36 XTX012-35722-12/8-40/22
36 1 27/644 11-15 13x12x8 0.37 XTX012-36722-12/8-40/22
38 1 1/2 11-15 14x12x8 0.43 XTX012-38723-12/8-40/22
40 1 37/64 11-15 15x12x8 0.47 XTX012-40723-12/8-40/22
41 1 5/8 11-15 15x12x8 0.49 XTX012-41723-12/8-40/22
42 1 21/32 11-15 15x12x8 0.51 XTX012-42723-12/8-40/22
43 1 11/16 11-15 15x12x8 0.53 XTX012-43723-12/8-40/22
45 1 3/4 11-15 17x14x8 0.58 XTX012-45723-14/8-40/22
48 1 7/8 11-15 17x14x8 0.67 XTX012-48723-14/8-40/22
50 1 31/32 11-15 19x14x8 0.72 XTX012-50723-14/8-40/22
55 2 1/4 11-15 20x16x10 0.92 XTX012-55725-16/19-40/22
60 2 3/8 11-15 22x16x10 1.19 XTX012-60725-16/10-40/22
 

 

Button bit Short skirt Diameter No x button diameter Flushing hole

Weight

apporx kg

XTX Part NO.
mm inch Front Gauge Angle Front Side
32 1 1/4 1x8 3x8 35° 1 1 0.24 XTX012-32722-18/38-40/53/S
33 1 19/64 2x7 5x7 35° 1 1 0.26 XTX012-33722-27/57-42/53/S
34 1 11/32 2x7 4x7 40° 1 1 0.29 XTX012-34722-27/47-42/53/S
35 1 3/8 2x7 5x8 35° 1 1 0.33 XTX012-35722-27/58-42/53/S
36 1 27/64 1x8 3x9 40° 1 1 0.37 XTX012-36722-18/39-42/53/S
36 1 27/64 2x7 5x8 35° 1 1 0.37 XTX012-36722-27/58-42/53/S
38 1 1/2 1x8 3x9 35° 1 1 0.38 XTX012-38723-18/39-42/53/S
38 1 1/2 2x7 5x8 35° 1 1 0.38 XTX012-38723-27/58-42/53/S
38 1 1/2 2x7 5x9 40° 1 1 0.38 XTX012-38723-27/59-42/53/S
40 1 37/64 1x8 3x9 30° 1 1 0.40 XTX012-40723-18/39-40/53/S
40 1 37/64 1x9 3x10 30° 1 1 0.40 XTX012-40723-19/310-40/53/S
40 1 37/64 1x9 3x9 35° 1 1 0.40 XTX012-40723-19/39-42/53/S
40 1 37/64 2x7 5x9 35° 1 1 0.40 XTX012-40723-27/59-42/53/S
42 1 21/32 1x8 3x9 30° 1 1 0.43 XTX012-42723-18/39-40/53/S
42 1 21/32 1x9 3x10 30° 1 1 0.43 XTX012-42723-19/310-40/53/S
42 1 21/32 1x9 3x9 35° 1 1 0.43 XTX012-42723-19/39-42/53/S
42 1 37/64 2x8 5x9 35° 1 1 0.43 XTX012-42723-28/59-42/53/S
Long skirt 32 1 1/4 2x7 5x7 35° 1 1 0.30 XTX012-32722-27/57-45/51/L
33 1 19/64 2x7 5x7 35° 1 1 0.31 XTX012-33722-27/57-45/51/L
35 1 3/8 2x7 5x8 35° 1 1 0.36 XTX012-35722-27/58-45/51/L
38 1 1/2 2x7 5x9 35° 1 1 0.41 XTX012-38723-27/59-45/51/L
41 1 5/8 2x7 5x9 35° 1 1 0.42 XTX012-41723-27/59-45/51/L

Drill rod Length   Weight XTX Part NO.
mm Foot apporx kg
600 2' 1.93 XTX012-H22-7/108-0600-40
800 2'6'' 2.54 XTX012-H22-7/108-0800-40
1000 3'3'' 3.15 XTX012-H22-7/108-1000-40
1200 3'9'' 3.76 XTX012-H22-7/108-1200-40
1500 4'11 4.68 XTX012-H22-7/108-1500-40
1600 5'3'' 4.98 XTX012-H22-7/108-1600-40
1800 5'9'' 5.59 XTX012-H22-7/108-1800-40
2000 6'7'' 6.20 XTX012-H22-7/108-2000-40
2200 7'2'' 6.81 XTX012-H22-7/108-2200-40
2300 7'6'' 7.12 XTX012-H22-7/108-2300-40
2400 7'9'' 7.42 XTX012-H22-7/108-2400-40
2500 8'2'' 7.73 XTX012-H22-7/108-2500-40
2600 8'8'' 8.03 XTX012-H22-7/108-2600-40
3000 9'10'' 9.25 XTX012-H22-7/108-3000-40
3500 11'5'' 10.78 XTX012-H22-7/108-3500-40
4000 13'1'' 12.30 XTX012-H22-7/108-4000-40
4500 14'8'' 13.83 XTX012-H22-7/108-4500-40
5000 16'4'' 15.35 XTX012-H22-7/108-5000-40
5500 18'1'' 16.88 XTX012-H22-7/108-5500-40
6000 19'7'' 18.30 XTX012-H22-7/108-6000-40
H25 4000 13'1'' 16.10 XTX012-H25-7/159-4000-40
4700 15'4'' 18.90 XTX012-H25-7/159-4700-40
5000 16'4'' 22.10 XTX012-H25-7/159-5000-40
5500 18'1'' 22.10 XTX012-H25-7/159-5500-40
6000 19'7'' 24.10 XTX012-H25-7/159-6000-40

 

11°
Tapered Tools 11°
Drill rod Diameter Noxbutton diameter Flushinghole Weight XTX Part NO.
Button bit ,Short skirt mm inch Front Gauge Angle Front Side apporx kg
32 1 1/4 1x8 3x8 35° 1 2 0.24 XTX012-321122-18/38-45/51/S
32 1 1/4 2x7 5x7 40° 1 1 0.24 XTX012-321122-27/57-45/51/S
33 1 19/64 2x7 4x7 40° 1 1 0.25 XTX012-331122-27/47-45/51/S
34 1 11/32 2x7 4x7 40° 1 1 0.29 XTX012-341122-27/47-45/51/S
35 1 3/8 2x7 5x7 35° 1 1 0.33 XTX012-351122-27/57-45/51/S
35 1 3/8 2x7 5x8 35° 1 1 0.33 XTX012-351122-27/58-45/51/S
36 1 27/64 1x8 3x9 40° 1 1 0.36 XTX012-361122-18/39-45/51/S
36 1 27/64 2x7 4x7 40° 1 1 0.36 XTX012-361122-27/47-45/51/S
36 1 27/64 2x7 5x8 35° 1 1 0.36 XTX012-361122-27/58-45/51/S
38 1 1/2 1x9 3x9 40° 1 1 0,39 XTX012-381122-19/39-45/51/S
38 1 1/2 2x8 3x9 40° 1 1 0.39 XTX012-381122-28/39-45/51/S
38 1 1/2 2x7 5x8 35° 1 1 0.39 XTX012-381122-27/58-45/51/S
38 1 1/2 2x7 5x9 35° 1 1 0.39 XTX012-381122-27/59-45/51/S
40 1 37/64 1x9 3x9 40° 1 1 0.40 XTX012-401122-19/39-45/51/S
40 1 37/64 2x8 3x9 40° 1 1 0.40 XTX012-401122-28/39-45/51/S
40 1 37/64 2x9 3x9 40° 1 2 0.40 XTX012-401122-29/39-45/51/S
40 1 37/64 2x7 5x9 35° 1 1 0.40 XTX012-401122-27/59-45/51/S
40 1 37/64 2x8 5x9 35° 1 1 0.40 XTX012-401122-28/59-45/51/S
41 1 5/8 2x7 5x9 35° 1 1 0.41 XTX012-411122-27/59-45/51/S
Long skirt 32 1 1/4 2x7 5x7 35° 1 1 0.30 XTX012-321122-27/57-45/51/L
33 1 19/64 2x7 5x7 35° 1 1 0.31 XTX012-331122-27/57-45/51/L
33 1 19/64 2x7 6x7 40° 2 1 0.31 XTX012-331122-27/67-45/51/L
35 1 3/8 2x7 6x7 40° 2 1 0.35 XTX012-351122-27/67-45/51/L
38 1 1/2 2x7 5x9 35° 1 1 0.41 XTX012-381122-27/59-45/51/L
41 1 5/8 2x7 5x9 35° 1 1 0.42 XTX012-411122-27/59-45/51/L
35 1 3/8 2x7 5x9 35° 1 1 00.38 XTX012-351125-27/59-45/51/L
36 1 27/64 2x7 5x9 35° 1 1 0.39 XTX012-361125-27/59-45/51/L
38 1 1/2 2x7 5x9 35° 1 1 0.41 XTX012-381125-27/59-45/51/L
41 1 5/8 2x7 5x9 35° 1 1 0.42 XTX012-411125-27/59-45/51/L
Cross-type bit 29 1 9/64 12x8     1 1 0.25 XTX012-291122-12/8-42/22/C
30 1 3/36 12x8     1 1 0.26 XTX012-301122-12/8-42/22/C
32 1 1/4 12x8     1 1 0.30 XTX012-321122-12/8-42/22/C
33 1 19/64 12x8     1 1 0.32 XTX012-331122-12/8-42/22/C
35 1 3/8 12x8     1 1 0.36 XTX012-351122-12/8-42/22/C
36 1 27/64 12x8     1 1 0.39 XTX012-361122-12/8-42/22/C
38 1 1/2 12x8     1 1 0.43 XTX012-381122-12/8-42/22/C
41 1 5/8 12x8     1 1 0.49 XTX012-411122-14/8-42/22/C
 

 

Drill rod

Length

Weight

approx kg
XTX Part NO.
mm Foot
610 2' 2.2 XTX012-H22-11/108-0610-40
1220 4' 4.1 XTX012-H22-11/108-1220-40
1830 6' 5.9 XTX012-H22-11/108-1830-40
2000 6'7'' 6.4 XTX012-H22-11/108-2000-40
2435 8' 7.8 XTX012-H22-11/108-2435-40
2600 8'8'' 8.3 XTX012-H22-11/108-2600-40
3200 10'6'' 10.1 XTX012-H22-11/108-3200-40
3655 12' 11.5 XTX012-H22-11/108-3655-40
4000 13'1'' 12.6 XTX012-H22-11/108-4000-40
4800 15'9'' 14.9 XTX012-H22-11/108-4800-40
5600 18'4'' 17.4 XTX012-H22-11/108-5600-40
6400 21' 19.8 XTX012-H22-11/108-6400-40
7200 23'6'' 22.2 XTX012-H22-11/108-7200-40
8000 26'2'' 24.6 XTX012-H22-11/108-8000-40

 

12°
Tapered Tools 12°
Drill rod Diamater Noxbutton diamater Flushinghole Weight XTX Part NO.
mm inch Front Gauge Angle Front Side

approx

kg

Button bit, Short skirt 28 1 7/64 1X7 3X7 20° 1 1 0.20 XTX012-281222-17/37-45/51/S
28 1 7/64 1X7 4X7 35° 1 1 0.20 XTX012-281222-17/47-45/51/S
29 1 9/64 1X7 3X7 40° 1 1 0.21 XTX012-291222-17/37-45/51/S
30 1 3/16 1X7 3X7 40° 1 1 0.22 XTX012-301222-17/37-45/51/S
30 1 3/16 1X7 4X7 35° 1 1 0.22 XTX012-301222-17/47-45/51/S
30 1 3/16 2X7 4X7 30° 1 1 0.22 XTX012-301222-27/47-45/51/S
32 1 1/4 2X7 5X7 40° 2 1 0.224 XTX012-321222-27/57-45/51/S
33 1 19/64 2X7 5X7 35° 1 1 0.25 XTX012-331222-27/57-45/51/S
34 1 11/32 2X7 5X8 35° 1 1 0.29 XTX012-341222-27/58-45/51/S
35 1 3/8 2X7 4X7 35° 2 1 0.33 XTX012-351222-27/47-45/51/S
35 1 3/8 2X7 5X8 35° 1 1 0.33 XTX012-351222-27/58-45/51/S
35 1 3/8 2X7 5X9 35° 1 1 0.33 XTX012-351222-27/59-45/51/S
36 1 27/64 2X7 5X9 35° 1 1 0.37 XTX012-361222-27/59-45/51/S
37 1 29/64 2X7 5X9 40° 1 1 0.38 XTX012-371222-27/59-45/51/S
38 1 1/2 1X9 3X9 40° 1 1 0.40 XTX012-381222-19/39-45/51/S
38 1 1/2 2X7 5X9 35° 1 1 0.40 XTX012-381222-27/59-45/51/S
41 1 5/8 2X7 5X9 35° 1 1 0.41 XTX012-411222-27/59-45/51/S
Long skirt 32 1 1/4 2X7 5X7 35° 1 1 0.30 XTX012-321222-27/57-45/51/L
33 1 19/64 2X7 5X7 35° 1 1 0.31 XTX012-331222-27/57-45/51/L
33 1 19/64 2X7 6X7 40° 2 1 0.31 XTX012-331222-27/67-45/51/L
35 1 3/8 2X7 6X7 40° 2 1 0.35 XTX012-351222-27/67-45/51/L
38 1 1/2 2X7 5X9 35° 1 1 0.41 XTX012-381222-27/59-45/51/L
41 1 5/8 2X7 5X9 35° 1 1 0.42 XTX012-411222-27/59-45/51/L
35 1 3/8 2X7 5X9 35° 1 1 0.38 XTX012-351222-27/59-45/51/L
36 127/64 2X7 5X9 35° 1 1 0.39 XTX012-361222-27/59-45/51/L
38 1 1/2 2X7 5X9 35° 1 1 0.41 XTX012-381222-27/59-45/51/L
41 1 5/8 2X7 5X9 35° 1 1 0.42 XTX012-411222-27/59-45/51/L
Cross -type bit 29 1 39/64       1 2 0.25 XTX012-291222-12/8-42/22/C
30 1 3/16       1 2 0.26 XTX012-301222-12/8-42/22/C
32 1 1/4       1 2 0.30 XTX012-321222-12/8-42/22/C
33 1 19/64       1 2 0.32 XTX012-331222-12/8-42/22/C
35 1 3/8       1 2 0.36 XTX012-351222-12/8-42/22/C
36 1 27/64       1 2 0.39 XTX012-361222-12/8-42/22/C
38 1 1/2       1 2 0.43 XTX012-381222-12/8-42/22/C
40 1 37/64       1 2 0.46 XTX012-401222-12/8-42/22/C
41 1 5/8       1 2 0.49 XTX012-411222-14/8-42/22/C

 

Drill rod Length Weight XTX Part NO.
mm Foot approx kg
Hex.22mm Taperd rod,carburized 610 2' 2.20 XTX012-H22-12/108-0610-40
1220 4' 4.10 XTX012-H22-12/108-1220-40
1830 6' 5.90 XTX012-H22-12/108-1830-40
2000 6'7'' 6.40 XTX012-H22-12/108-2000-40
2435 8' 7.80 XTX012-H22-12/108-2435-40
2600 8'8'' 8.30 XTX012-H22-12/108-2600-40
3200 10'6'' 10.10 XTX012-H22-12/108-3200-40
3655 12' 11.50 XTX012-H22-12/108-3655-40
4000 13'1'' 12.60 XTX012-H22-12/108-4000-40
4800 15'9'' 14.90 XTX012-H22-12/108-4800-40
5600 18'4'' 17.40 XTX012-H22-12/108-5600-40
6400 21' 19.80 XTX012-H22-12/108-6400-40
7200 23'6'' 22.20 XTX012-H22-12/108-7200-40
8000 26'2'' 24.60 XTX012-H22-12/108-8000-40
Hex 25mm Tapperd rod,carburized 1830 6' 7.96 XTX012-H25-12/159-1830-40
2435 8' 10.38 XTX012-H25-12/159-2435-40
3050 10' 12.84 XTX012-H25-12/159-3050-40
3655 12' 15.26 XTX012-H25-12/159-3655-40
3965 13' 16.50 XTX012-H25-12/159-3965-40
4270 14' 17.72 XTX012-H25-12/159-4270-40
4880 16' 20.16 XTX012-H25-12/159-4880-40
5530 18' 22.76 XTX012-H25-12/159-5530-40
6095 20' 25.02 XTX012-H25-12/159-6095-40
Shoulder drive drilling
Drill bit Diameter Tip size Flushinghole Weight XTX Part NO.
mm inch Height x Width Front Side approx kg
E-Thread steel cross bit 24 15/16 - 1 - 0.07 XTX012-24E16/42
25 1 - 1 - 0.08 XTX012-25E16/42
28 1 1/8 - 1 - 0.09 XTX012-28E16/42
32 1 1/4 - 1 - 0.10 XTX012-32E16/42
D-Thread steel cross bit 45 1 3/4 - 1 4 0.30 XTX012-45D30/42
48 1 7/8 - 1 4 0.40 XTX012-48D30/42
51 2 - 1 4 0.42 XTX012-51D30/42
57 2 1/4 - 1 4 0.51 XTX012-57D30/42
64 2 1/2 - 1 4 0.58 XTX012-64D30/42
70 1 3/4 - 1 4 0.63 XTX012-70D30/42
76 3 - 1 4 0.69 XTX012-76D30/42
83 3 1/4 - 1 4 1.08 XTX012-83D30/42
89 3 1/2 - 1 4 1.18 XTX012-89D30/42
102 4 - 1 4 1.39 XTX012-102D30/42
H-Thread cross bit 35 1 3/8 12x8 1 4 0.22 XTX012-35H25-12/8-42/23
38 1 1/2 12x8 1 4 0.26 XTX012-38H25-12/8-42/23
41 1 5/8 12x8 1 4 0.30 XTX012-41H25-12/8-42/23
45 1 3/4 14x8 1 4 0.38 XTX012-45H25-14/8-42/23
48 1 7/8 14x8 1 4 0.42 XTX012-48H25-14/8-42/23
51 2 14x8 1 4 0.50 XTX012-51H25-14/8-42/23
54 2 1/8 14x8 1 4 0.50 XTX012-54H25-14/8-42/23
57 2 1/4 16x10 1 4 0.61 XTX012-57H25-16/10-42/23
64 2 1/2 16x10 1 4 0.71 XTX012-64H25-16/10-42/23
70 2 3/4 16x10 1 4 0.88 XTX012-70H25-16/10-42/23
76 3 20x12 1 4 1.25 XTX012-76H25-20/12-42/23
H-Thread button bit 35 1 3/8 2x7 5x8 35° 1 1 0.26 XTX012-35H25-27/58-42/53
38 1 1/2 2x7 5x9 30° 1 1 0.30 XTX012-38H25-27/59-42/53
41 1 5/8 2x8 5x9 35° 1 1 0.34 XTX012-41H25-28/59-42/53
45 1 3/4 3x8 6x9 40° 1 1 0.42 XTX012-45H25-38/69-42/53
48 1 7/8 3x8 6x10 40° 1 1 0.46 XTX012-48H25-38/610-42/53
51 2 3x9 6x10 40° 1 1 0.54 XTX012-51H25-39/610-42/53
57 2 1/4 3x9 6x11 35° 1 1 0.66 XTX012-57H25-39/611-42/53

 

Drill rod Length Weight XTX Part NO.
mm Food approx kg
Hex.22mm Hollow drill steel 305 1' 1.20 XTX012-H22-E16/82-0305-40
455 1'6'' 1.67 XTX012-H22-E16/82-0455-40
610 2' 2.15 XTX012-H22-E16/82-0610-40
762 2'6'' 2.62 XTX012-H22-E16/82-0762-40
915 3' 3.10 XTX012-H22-E16/82-0915-40
1220 4' 4.04 XTX012-H22-E16/82-1220-40
1525 5' 4.99 XTX012-H22-E16/82-1525-40
1830 6' 5.93 XTX012-H22-E16/82-1830-40
Hex.25mm Hollow drill steel 305 1' 1.66 XTX012-H25-D30/108-0305-40
455 1'6'' 2.26 XTX012-H25-D30/108-0455-40
610 2' 2.88 XTX012-H25-D30/108-0610-40
762 2'6'' 3.48 XTX012-H25-D30/108-0762-40
915 3' 4.10 XTX012-H25-D30/108-0915-40
1220 4' 5.32 XTX012-H25-D30/108-1220-40
